2010恒指成分股十大涨幅
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 12月30日收盘 | 涨幅(%) |
| 1 | 00013 | 和记黄埔 | 82.68 | 54.83 |
| 2 | 02388 | 中银香港 | 27.22 | 54.66 |
| 3 | 00883 | 中海油 | 18.61 | 52.54 |
| 4 | 00293 | 国泰航空 | 22.08 | 52.49 |
| 5 | 01880 | 百丽国际 | 13.17 | 45.36 |
| 6 | 00494 | 利丰 | 46.72 | 44.87 |
| 7 | 01199 | 中远太平洋 | 13.863 | 39.61 |
| 8 | 00019 | 太古A | 130.9 | 39.26 |
| 9 | 00004 | 九龙仓集团 | 60.35 | 34.86 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 181.18 | 29.97 |
2010恒指成分股十大跌幅
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 12月30日收盘 | 涨幅(%) |
| 1 | 02038 | 富士康国际 | 5.44 | -39.69 |
| 2 | 00330 | 思捷环球 | 38.56 | -25.49 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 14.338 | -18.72 |
| 4 | 02600 | 中国铝业 | 7.11 | -16.84 |
| 5 | 02628 | 中国人寿 | 32.35 | -15.65 |
| 6 | 01898 | 中煤能源 | 12.17 | -14.54 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 32.88 | -13.47 |
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 14.47 | -11.77 |
| 9 | 00012 | 恒基地产 | 53.6 | -8.22 |
| 10 | 00005 | 汇丰控股 | 82.701 | -7.49 |
2010国企股十大涨幅
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 12月30日收盘 | 涨幅(%) |
| 1 | 02883 | 中海油田服务 | 16.659 | 79.13 |
| 2 | 02328 | 中国财险 | 11.2 | 60 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 8.93 | 47.12 |
| 4 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 72.05 | 44.39 |
| 5 | 01171 | 兖州煤业 | 23.7 | 38.11 |
| 6 | 00358 | 江西铜业 | 25.2 | 37.25 |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 4.104 | 26.67 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 86.1 | 26.62 |
| 9 | 00489 | 东风集团 | 13.57 | 21.38 |
| 10 | 00857 | 中国石油 | 10.351 | 11.06 |
2010国企股十大跌幅
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 12月30日收盘 | 涨幅(%) |
| 1 | 01211 | 比亚迪 | 41.13 | -39.91 |
| 2 | 00347 | 鞍钢股份 | 11.98 | -30.02 |
| 3 | 01618 | 中国中冶 | 3.42 | -25.49 |
| 4 | 00998 | 中信银行 | 5.078 | -23.41 |
| 5 | 02600 | 中国铝业 | 7.11 | -16.84 |
| 6 | 00991 | 大唐发电 | 2.8 | -16.42 |
| 7 | 02628 | 中国人寿 | 32.35 | -15.65 |
| 8 | 02777 | 富力地产 | 11.6 | -15.33 |
| 9 | 01919 | 中国远洋 | 8.15 | -14.66 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 12.17 | -14.54 |
0 comments:
Post a Comment